|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Nazwa: | Wyświetlacz stadionu LED | Wymiary modułu (WXH) (mm): | 320X320 |
|---|---|---|---|
| Liczba modułów na panel (WXH): | 4X3 | Materiał panelu: | Zimna stal |
| Waga na panel (kg): | 79 | Przetwarzania: | 16bit |
| Podkreślić: | wyświetlacz led znak,zewnętrzny panel led |
||
Wyświetlacz LED o wysokim współczynniku odświeżania, panele LED o wysokim współczynniku kontrastu wideo
Charakterystyka wyświetlacza stadionu LED:
- Łatwy w utrzymaniu i obsłudze
- 24-miesięczna gwarancja i długoterminowa bezpłatna pomoc techniczna
- Wysoki współczynnik kontrastu, wysoka częstotliwość odświeżania
- Doskonały kolor i rozjaśnia jednolitość
- Dostępne modele: P6, P8, P10, P16, P20mm
Aplikacja do wyświetlania stadionu LED :
Obwód stadionu, placówki biznesowe, reklama komercyjna, media mobilne, takie jak banki, dworzec autobusowy, telekomunikacja, służby celne, centra handlowe, szkoły, stadiony, studio, lotniska, porty, linie kolejowe, centra giełdowe itp .;
Wyświetlacz stadionu LED Szybki podgląd:
- Wodoodporna IP65
- Najwyższej jakości komponenty, stabilna jakość
-- Oszczędzanie energii
- Natura żywy obraz
- Długa żywotność > 100 000 godzin
- Lekka i łatwa w instalacji
| SPECYFIKACJA | |||
| ODF-4 | ODF-6 | ODF-10 | |
| Boisko fizyczne | 4,81 mm | 6,67 mm | 10mm |
| Konfiguracja pikseli | SMD1921 | SMD2727 | SMD3535 / DIP346 |
| Zagęszczenie pikseli | 43 264 pikseli / m2 | 22.500 pikseli / m2 | 10 000 pikseli / m2 |
| Wymiary modułu (WXH) (mm) | 250X250 | 320X320 | 320X320 |
| Wymiary panelu (mm) | 1000X1000 | 1280X960 | 1280X960 |
| Liczba modułów na Panel (WXH) | 4X4 | 4X3 | 4X3 |
| Rozdzielczość fizyczna modułu (WXH) | 52X52 | 48X48 | 32X32 |
| Rozdzielczość fizyczna panelu (WXH) | 208X208 | 192X144 | 128X96 |
| Materiał panelu | Zimna stal | Zimna stal | Zimna stal |
| Waga na panel (kg) | 65 | 79 | 79 |
| Przetwarzanie | 16bit | 16bit | 16bit |
| Metoda jazdy | 1/9 skanowania | 1/4 skanu | 1 / 4scan lub 1 / 2scan |
| Średnia moc Konsumpcja | 250 W / panel | 360 W / panel | 360 W / panel |
| Częstotliwość odświeżania | > 1920Hz | > 1920Hz | > 1920Hz |
| Brightess | ≥5.500 bitów | ≥6,500 bitów | ≥6,500 bitów |
| Oglądanie poziome Kąt | 140 ° | 160 ° | 160 ° / 110 ° |
| Podgląd pionowy Kąt | 140 ° | 140 ° | 140 ° / 70 ° |
| Oczekiwany czas życia | 100 000 godzin | 100 000 godzin | 100 000 godzin |
| Rationg IP (Przód / tył) | IP 65 / IP54 | IP 65 / IP54 | IP 65 / IP54 |
| Temperatura pracy | -20 50 -50 ℃ / -40 ℃ -60 ℃ | —20 50 -50 ℃ / 10% -90% | —20 50 -50 ℃ / 10% -90% |
| Wilgotność robocza | 10% -90% RH / 10% -85% RH | —20 50 -50 ℃ / 10% -90% | —20 50 -50 ℃ / 10% -90% |

Osoba kontaktowa: Mr. Romm
Tel: +1 (646) 570-3743
Faks: 86-755-27581624