|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Boisko fizyczne: | 8mm | Konfiguracja pikseli: | SMD3535 |
|---|---|---|---|
| Zagęszczenie pikseli: | 15,625 pikseli / m2 | Wymiary modułu (WXH) (mm): | 256X256 |
| Wymiary panelu (mm): | 1280X960 | Materiał panelu: | Zimna stal |
| Podkreślić: | wyświetlacz led znak,zewnętrzny panel led |
||
Przyjazny dla użytkownika układ sterowania z przodu Wyświetlacz LED dla mediów mobilnych / centrum handlowego
Wyświetlacz LED Front Service Szybki podgląd:
1. Wysoka jakość w rozsądnej cenie
2. Ścisły test predelivery,
3. Przyjazna dla użytkownika kontrola
4, pełnokolorowe i ledowe filmy wyświetlane na ekranie
Opis wyświetlacza LED Front Service :
1) wysoki kontrast, wysoka odświeżalność, wysoka skala szarości, z żywym efektem wyświetlania;
2) Rozmiar i waga szafki: 768 * 768 mm, 20 kg, łatwy do transportu i instalacji, potrzeba niewiele pracy;
3) 2 szerokości: szeroki kąt widzenia i szeroka kompatybilność.
Modele z różnymi skokami pikseli są kompatybilne w jednym wyświetlaczu LED
4) 4 niskie: niski poziom hałasu, niski koszt transportu niski pobór mocy i niski koszt instalacji;
Frontowa aplikacja wyświetlacza LED
Reklamowy wyświetlacz LED, Mobilny wyświetlacz LED dla mobilnych mediów, Wyświetlacz LED centrum handlowego do wyświetlania logo, Zewnętrzny wyświetlacz LED banku i giełdy do wyświetlania stawek, Stacja kolejowa i autobusowa, lotnisko, telekomunikacja System ekranów LED do wyświetlania informacji i instrukcji, Występy sceniczne i tak dalej .
Dane techniczne wyświetlacza LED Front Service :
| SPECYFIKACJA | |||
| ODF-4 | ODF-8 | ODF-10 | |
| Boisko fizyczne | 4,81 mm | 8 mm | 10mm |
| Konfiguracja pikseli | SMD1921 | SMD3535 | SMD3535 / DIP346 |
| Zagęszczenie pikseli | 43 264 pikseli / m2 | 15,625 pikseli / m2 | 10 000 pikseli / m2 |
| Wymiary modułu (WXH) (mm) | 250X250 | 256X256 | 320X320 |
| Wymiary panelu (mm) | 1000X1000 | 1280X960 | 1280X960 |
| Liczba modułów na Panel (WXH) | 4X4 | 4X3 | 4X3 |
| Rozdzielczość fizyczna modułu (WXH) | 52X52 | 40X40 | 32X32 |
| Rozdzielczość fizyczna panelu (WXH) | 208X208 | 160X120 | 128X96 |
| Materiał panelu | Zimna stal | Zimna stal | Zimna stal |
| Waga na panel (kg) | 65 | 79 | 79 |
| Przetwarzanie | 16bit | 16bit | 16bit |
| Metoda jazdy | 1/9 skanowania | 1/4 skanu | 1 / 4scan lub 1 / 2scan |
| Średnia moc Konsumpcja | 250 W / panel | 360 W / panel | 360 W / panel |
| Częstotliwość odświeżania | > 1920Hz | > 1920Hz | > 1920Hz |
| Brightess | ≥5.500 bitów | ≥6,500 bitów | ≥6,500 bitów |
| Oglądanie poziome Kąt | 140 ° | 160 ° | 160 ° / 110 ° |
| Podgląd pionowy Kąt | 140 ° | 140 ° | 140 ° / 70 ° |
| Oczekiwany czas życia | 100 000 godzin | 100 000 godzin | 100 000 godzin |
| Rationg IP (Przód / tył) | IP 65 / IP54 | IP 65 / IP54 | IP 65 / IP54 |
| Temperatura pracy | -20 50 -50 ℃ / -40 ℃ -60 ℃ | —20 50 -50 ℃ / 10% -90% | —20 50 -50 ℃ / 10% -90% |
| Wilgotność robocza | 10% -90% RH / 10% -85% RH | —20 50 -50 ℃ / 10% -90% | —20 50 -50 ℃ / 10% -90% |

Osoba kontaktowa: Mr. Romm
Tel: +1 (646) 570-3743
Faks: 86-755-27581624