|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Nazwa produktu: | Tablica reklamowa LED | Skok pikselowy: | 6,67 mm |
|---|---|---|---|
| Wymiary modułu (WXH) (mm): | 320X320 | Typu LED: | SMD2727 |
| Gwarancja: | 2 lata | OEM: | Tak |
| Podkreślić: | wyświetlacz led znak,zewnętrzny panel led |
||
Wytrzymała projektowa tablica reklamowa LED / cyfrowy ekran LED 1280X960mm
Tablica reklamowa LED Szybki podgląd:
1. Obsługa wielu języków
2, przednie klapki i łatwa obsługa
3. Wysoka ochrona za pomocą hartowanego szkła
4. Rama zewnętrzna ze stopu aluminium
5, Super jasność:> 6500 bitów, można regulować
Charakterystyka tablicy reklamowej LED:
1. Dostępne modele: P5mm, 6mm, 8mm
2, Scentralizowana sieć klastrów i system zdalnego sterowania do monitorowania i zarządzania stanem wyświetlacza LED
3. Ochrona wielu warstw
4. Dostęp do bezprzewodowej i przewodowej sieci WIFI, 3G, 4G
5, Najlepsza jakość, godna pochwały rozwiązuje problem mozaiki, mają doskonałą konsystencję światła; ,
Zastosowania tablicy reklamowej LED :
Lotnisko, kino, bank, biuro, duże centrum handlowe, gwiaździsty hotel, księgarnia, pawilon, centrum konferencyjne, stacja metra, dworzec kolejowy itp.
Dane techniczne tablicy reklamowej LED :
| Tablica reklamowa LED SPECYFIKACJA | |||
| ODF-6 | ODF-8 | ODF-10 | |
| Skok fizyczny | 6,67 mm | 8 mm | 10mm |
| Konfiguracja pikseli | SMD2727 | SMD3535 | SMD3535 / DIP346 |
| Zagęszczenie pikseli | 22.500 pikseli / m2 | 15,625 pikseli / m2 | 10 000 pikseli / m2 |
| Wymiary modułu (WXH) (mm) | 320X320 | 256X256 | 320X320 |
| Wymiary panelu (mm) | 1280X960 | 1280X960 | 1280X960 |
| Liczba modułów na Panel (WXH) | 4X3 | 4X3 | 4X3 |
| Rozdzielczość fizyczna modułu (WXH) | 48X48 | 40X40 | 32X32 |
| Rozdzielczość fizyczna panelu (WXH) | 192X144 | 160X120 | 128X96 |
| Materiał panelu | Zimna stal | Zimna stal | Zimna stal |
| Waga na panel (kg) | 79 | 79 | 79 |
| Przetwarzanie | 16bit | 16bit | 16bit |
| Metoda jazdy | 1/4 skanu | 1/4 skanu | 1 / 4scan lub 1 / 2scan |
| Średnia moc Konsumpcja | 360 W / panel | 360 W / panel | 360 W / panel |
| Częstotliwość odświeżania | > 1920Hz | > 1920Hz | > 1920Hz |
| Brightess | ≥6,500 bitów | ≥6,500 bitów | ≥6,500 bitów |
| Oglądanie poziome Kąt | 160 ° | 160 ° | 160 ° / 110 ° |
| Podgląd pionowy Kąt | 140 ° | 140 ° | 140 ° / 70 ° |
| Oczekiwany czas życia | 100 000 godzin | 100 000 godzin | 100 000 godzin |
| Rationg IP (Przód / tył) | IP 65 / IP54 | IP 65 / IP54 | IP 65 / IP54 |
| Temperatura pracy | —20 50 -50 ℃ / 10% -90% | —20 50 -50 ℃ / 10% -90% | —20 50 -50 ℃ / 10% -90% |
| Wilgotność robocza | —20 50 -50 ℃ / 10% -90% | —20 50 -50 ℃ / 10% -90% | —20 50 -50 ℃ / 10% -90% |

Osoba kontaktowa: Mr. Romm
Tel: +1 (646) 570-3743
Faks: 86-755-27581624