Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Nazwa produktu: | Przedni wyświetlacz serwisowy LED | Skok pikselowy: | 4,81 mm |
---|---|---|---|
Konfiguracja pikseli: | SMD1921 | Stopień ochrony: | IP65 |
Podkreślić: | wyświetlacz led znak,wyświetlacz led wideo |
Super Brightness Front Service LED Wyświetlacz do reklamy zewnętrznej
Wyświetlacz LED Front Service Szybki podgląd:
1. Szeroki kąt widzenia 140 stopni (H / V)
2. Wodoodporny IP65
3. Super jasność.
4. Wysoka opłacalność
5. Konserwacja dostępu do szafki z przodu iz tyłu
6. 100% test w pełni
Charakterystyka wyświetlacza LED Front Service:
1, Wysoka jakość i wysoka wydajność
2, Dostarczany przez wysoką, ściśle wybraną diodę SMD3535
3, idealne połączenie kolorów i komfortowy efekt wizualny
4, 2 lata gwarancji i długoterminowe wsparcie techniczne
5, doskonała jednorodność i brak mozaiki
6, Dostępne modele: P6, P8, P10, P16
Aplikacje do obsługi LED z przodu serwisu :
Zewnętrzne kolorowe billboardy cyfrowe są bardzo popularne w dziedzinie reklamy zewnętrznej. Ten typ cyfrowy
billboard jest powszechnie używany na zewnątrz, sklep, budynek na zewnątrz, stadion, centrum handlowe, skrzyżowanie, autostrada,
lotnisko itp .;
Dane techniczne wyświetlacza LED Front Service :
SPECYFIKACJA | ||||
ODF-4 | ODF-6 | ODF-8 | ODF-10 | |
Skok fizyczny | 4,81 mm | 6,67 mm | 8 mm | 10mm |
Konfiguracja pikseli | SMD1921 | SMD2727 | SMD3535 | SMD3535 / DIP346 |
Zagęszczenie pikseli | 43 264 pikseli / m2 | 22.500 pikseli / m2 | 15,625 pikseli / m2 | 10 000 pikseli / m2 |
Wymiary modułu (WXH) (mm) | 250X250 | 320X320 | 256X256 | 320X320 |
Wymiary panelu (mm) | 1000X1000 | 1280X960 | 1280X960 | 1280X960 |
Liczba modułów na Panel (WXH) | 4X4 | 4X3 | 4X3 | 4X3 |
Rozdzielczość fizyczna modułu (WXH) | 52X52 | 48X48 | 40X40 | 32X32 |
Rozdzielczość fizyczna panelu (WXH) | 208X208 | 192X144 | 160X120 | 128X96 |
Materiał panelu | Zimna stal | Zimna stal | Zimna stal | Zimna stal |
Waga na panel (kg) | 65 | 79 | 79 | 79 |
Przetwarzanie | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit |
Metoda jazdy | 1/9 skanowania | 1/4 skanu | 1/4 skanu | 1 / 4scan lub 1 / 2scan |
Średnia moc Konsumpcja | 250 W / panel | 360 W / panel | 360 W / panel | 360 W / panel |
Częstotliwość odświeżania | > 1920Hz | > 1920Hz | > 1920Hz | > 1920Hz |
Brightess | ≥5.500 bitów | ≥6,500 bitów | ≥6,500 bitów | ≥6,500 bitów |
Oglądanie poziome Kąt | 140 ° | 160 ° | 160 ° | 160 ° / 110 ° |
Podgląd pionowy Kąt | 140 ° | 140 ° | 140 ° | 140 ° / 70 ° |
Oczekiwany czas życia | 100 000 godzin | 100 000 godzin | 100 000 godzin | 100 000 godzin |
Rationg IP (Przód / tył) | IP 65 / IP54 | IP 65 / IP54 | IP 65 / IP54 | IP 65 / IP54 |
Temperatura pracy | -20 50 -50 ℃ / -40 ℃ -60 ℃ | —20 50 -50 ℃ / 10% -90% | —20 50 -50 ℃ / 10% -90% | —20 50 -50 ℃ / 10% -90% |
Wilgotność robocza | 10% -90% RH / 10% -85% RH | —20 50 -50 ℃ / 10% -90% | —20 50 -50 ℃ / 10% -90% | —20 50 -50 ℃ / 10% -90% |
Osoba kontaktowa: Mr. Romm
Tel: +1 (646) 570-3743
Faks: 86-755-27581624