Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Nazwa: | Wewnętrzny kolorowy ekran LED | Wymiary panelu (mm): | 960X960 |
---|---|---|---|
Materiał panelu: | Zimna stal | Kolory: | 281 bilionów |
Metoda jazdy: | 1 / 16scan | Częstotliwość odświeżania: | > 1500Hz |
Brightess: | ≥1,200 bitów | ||
Podkreślić: | Ekran LED wideo na ścianie,mobilne ekrany led |
Energooszczędny kryty kolorowy ekran LED Wysoka debugowanie Jasność 1200 bitów / m2
Opis pełnego ekranu LED w pełnym kolorze :
1. Humanizowany interfejs operacyjny ze wskaźnikami awarii, łatwy w utrzymaniu.
2. Wysoka jasność debugowania i brak uszkodzeń w skali szarości, osiągnięcie technologii debugowania na ładne
obraz.
3. Lekki. Wygodne w transporcie i instalacji oraz oszczędności kosztów pracy, odpowiednie do pokazów przepływowych.
Ładny wygląd i proste struktury.
Aplikacje do ekranów LED w pełnym kolorze w pomieszczeniach :
Trzy-w-jednym Kolorowy wyświetlacz kolorowy SMD został specjalnie zaprojektowany do zastosowań w publicznych systemach informacyjnych, reklamie, mediach i rozrywce.
Lotniska, porty graniczne, porty morskie
Dworce kolejowe, metro, terminale autobusowe, dworce autobusowe
Szkoły, banki, giełdy
Scenografia, studio telewizyjne
Hotelowe lobby, kasyna, dyskoteka, bar
Specyfikacja wewnętrzna LED w pełnym kolorze :
SPECYFIKACJA | |||
IF-4 | IF-5 | IF-6 | |
Boisko fizyczne | 4 mm | 5mm | 6mm |
Konfiguracja pikseli | SMD2121 | SMD2121 | SMD3528 |
Zagęszczenie pikseli | 62,500 pikseli / m2 | 40 000 pikseli / m2 | 27,777 pikseli / m2 |
Wymiary modułu (WXH) (mm) | 128X256 | 160X160 | 192X192 |
Wymiary panelu (mm) | 768X768 | 960X960 | 960X960 |
Rozdzielczość fizyczna modułu (WXH) | 32X64 | 32X32 | 32X32 |
Rozdzielczość fizyczna panelu (WXH) | 192X192 | 192X192 | 160X160 |
Materiał panelu | Zimna stal | Zimna stal | Zimna stal |
Waga (mkw) | 28 kg | 42 kg | 42 kg |
Przetwarzanie | 16bit | 16bit | 16bit |
Zabarwienie | 281 bilionów | 281 bilionów | 281 bilionów |
Metoda jazdy | 1 / 16scan | 1 / 16scan | 1 / 16scan |
Średnia moc Konsumpcja | 280W / m2 | 240W / m2 | 200W / m2 |
Częstotliwość odświeżania | > 1500Hz | > 1500Hz | > 1500Hz |
Brightess | ≥1,200 bitów | ≥1,200 bitów | ≥1,200 bitów |
Oglądanie poziome Kąt | 160 ° | 160 ° | 160 ° |
Podgląd pionowy Kąt | 140 ° | 140 ° | 140 ° |
Oczekiwany czas życia | 100 000 godzin | 100 000 godzin | 100 000 godzin |
Rationg IP (Przód / tył) | IP 40 / IP21 | IP 40 / IP21 | IP 40 / IP21 |
Temp. Operacji / Wilgotność | —20 50 -50 ℃ / 10% -90% | —20 50 -50 ℃ / 10% -90% | —20 50 -50 ℃ / 10% -90% |
Temp. Wilgotność | —20 50 -50 ℃ / 10% -90% | —20 50 -50 ℃ / 10% -90% | —20 50 -50 ℃ / 10% -90% |
Kolorowy wyświetlacz BST LED kolorowy Zaleta:
Osoba kontaktowa: Mr. Romm
Tel: +1 (646) 570-3743
Faks: 86-755-27581624