|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Nazwa: | Kryty kolorowy ekran LED | Metoda jazdy: | Skan 1/16, prąd stały |
|---|---|---|---|
| Funkcja: | Lekki | Jasność: | 1200 nitów / mkw |
| Kontrast: | 4000: 1 | Kolor: | Pełny kolor |
| Częstotliwość odświeżania: | > 1920 Hz | ||
| Podkreślić: | Ekran wideo LED,mobilne ekrany led |
||
Lekki kryty kolorowy ekran LED na koncert 100 000 godzin życia
Wewnętrzny kolorowy ekran LED Opis:
1. Poprawnie połączone, instalowane i demontowane przez jedną osobę bez narzędzi.
2. Humanizowany interfejs operacyjny ze wskaźnikami awarii, łatwy w utrzymaniu.
3. Wysoka jasność debugowania i brak uszkodzeń w skali szarości, dzięki czemu uzyskano technologię debugowania
wizerunek.
Zastosowania wewnątrz kolorowego ekranu LED :
Wewnętrzny kolorowy wyświetlacz SMD Three in One został specjalnie zaprojektowany do zastosowań w publicznych systemach informacyjnych, reklamie, mediach i rozrywce.
Lotniska, porty graniczne, porty morskie
Dworce kolejowe, metro, dworce autobusowe, dworce autobusowe
Szkoły, banki, giełdy papierów wartościowych
Specyfikacja kolorowego wyświetlacza LED wewnątrz:
| SPECYFIKACJA | |||
| IF-4 | IF-5 | IF-6 | |
| Fizyczny skok | 4mm | 5mm | 6mm |
| Konfiguracja pikseli | SMD2121 | SMD2121 | SMD3528 |
| Zagęszczenie pikseli | 62.500 pikseli / mkw | 40 000 pikseli / mkw | 27,777 pikseli / mkw |
| Wymiary modułu (WXH) (mm) | 128X256 | 160X160 | 192X192 |
| Wymiary panelu (mm) | 768 x 768 | 960X960 | 960X960 |
| Rozdzielczość fizyczna modułu (WXH) | 32X64 | 32X32 | 32X32 |
| Rozdzielczość fizyczna panelu (WXH) | 192X192 | 192X192 | 160X160 |
| Materiał panelu | Zimna stal | Zimna stal | Zimna stal |
| Waga (m2) | 28 kg | 42 kg | 42 kg |
| Przetwarzanie | 16bit | 16bit | 16bit |
| Zabarwienie | 281 trylionów | 281 trylionów | 281 trylionów |
| Metoda jazdy | 1 / 16scan | 1 / 16scan | 1 / 16scan |
| Średnia moc Konsumpcja | 280 W / mkw | 240 W / mkw | 200 W / mkw |
| Częstotliwość odświeżania | > 1500 Hz | > 1500 Hz | > 1500 Hz |
| Jasność | ≥ 1200 nitów | ≥ 1200 nitów | ≥ 1200 nitów |
| Wyświetlanie w poziomie Kąt | 160 ° | 160 ° | 160 ° |
| Oglądanie w pionie Kąt | 140 ° | 140 ° | 140 ° |
| Oczekiwany okres użytkowania | 100 000 godzin | 100 000 godzin | 100 000 godzin |
| Racja IP (Przód / tył) | IP 40 / IP21 | IP 40 / IP21 | IP 40 / IP21 |
| Temperatura pracy / Wilgotność | —20 ℃ -50 ℃ / 10% -90% | —20 ℃ -50 ℃ / 10% -90% | —20 ℃ -50 ℃ / 10% -90% |
| Temperatura przechowywania / Wilgotność | —20 ℃ -50 ℃ / 10% -90% | —20 ℃ -50 ℃ / 10% -90% | —20 ℃ -50 ℃ / 10% -90% |
Zaleta krytego, kolorowego ekranu LED:
Osoba kontaktowa: Mr. Romm
Tel: +1 (646) 570-3743
Faks: 86-755-27581624