Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Waga: | 65 kg | Zewnętrzny wodoodporny: | IP65 / IP54 |
---|---|---|---|
Jasność: | 6500nits | Kąt widzenia: | 140 stopni |
Rozmiar szafki: | 1280 mm X 960 mm | Napęd IC: | MBI5124 |
Podkreślić: | zakrzywione panele ledowe,ekran ledowy HD |
Wyświetlacz LED SMD P10 6500cd / m2, ekran zakrzywiony LED wideo Rozmiar obudowy 1280 x 960 mm
Opis produktu:
1. Pixel Pitch: 10
2. Gęstość pikseli: 10000dots / m 2
3. Jasność:> 6500cd / m 2
4. Odśwież Rath:> 1500Hz
5. Ochrona: IP65 na zewnątrz
6. Aerodynamiczny design: odporny na wiatr - idealny do dużych instalacji.
7. Przetwarzanie skali szarości i techniki kalibracji kolorów zapewniają niesamowitą jakość grafiki
8. Niższe zapotrzebowanie na konstrukcję stalową, zaoszczędzono 35% kosztów struktury
9. 3 Wysokości: wysoka skala szarości, wysokie odświeżanie, wysoki kontrast, z żywym efektem wyświetlania;
10. 4 Niski: niski pobór mocy, niski poziom hałasu, niskie koszty transportu i niski koszt instalacji;
11. Różne zastosowania: kombinezon do wieszania, układania i mocowania. Zastosowanie: publikowanie informacji na zewnątrz, reklama zewnętrzna itp . ;
12. 2 szerokości: szeroka kompatybilność i szeroki kąt widzenia. Modele z różnymi pikselami są kompatybilne w jednym wyświetlaczu, kąt widzenia w poziomie wynosi 140 °. i pionowe 140 stopni;
Dane techniczne:
Seria wyświetlaczy LED | BST-OCV-8 | BST-OCV-10 | BST-OCV-16 |
Pixel Pitch (mm) | 8 | 10 | 16 |
Gęstość pikseli (kropki / m 2 ) | 15625 | 10000 | 3906 |
Jasność (cd / m 2 ) | > 6500 | > 6500 | > 6000 |
Temperatura barwowa (po kalibracji) K | 6500 | 6500 | 6500 |
Rozmiar modułu (W * H * D) (mm) | 1024 * 1024 | 1280 * 960 | 1024 * 1024 |
Waga (kg / panel ) | 65 | 75 | 65 |
Waga (kg / m 2 ) | 65 | 65 | 65 |
Typ LED | SMD3535 | SMD3535 / DIP346 | 3mm owalna lampa |
Układ LED | Epistar | Epistar | Epistar |
Kąt widzenia w poziomie / pionie (º) | H140º / V140º | H140º / V140º | H120º / V70º |
Zalecana odległość wyświetlania (m) | 8m-200m | 10m-200m | 16m-200m |
Kontrast | 2000: 1 | 2000: 1 | 2000: 1 |
Częstotliwość odświeżania (Hz) | > 1500 Hz | > 1500 Hz | > 2000 Hz |
Gray Scale (bit) | R'G'B'16bit | R'G'B'16bit | R'G'B'16bit |
Szybkość klatek (Hz) | 50 / 60Hz | 50 / 60Hz | 50 / 60Hz |
Czas życia (H) | ≥100000 godzin | ≥100000 godzin | ≥100000 godzin |
Ochrona | Na wolnym powietrzu | Na wolnym powietrzu | Na wolnym powietrzu |
Zasilacz | Pojedynczy zasilacz | Pojedynczy zasilacz | Pojedynczy zasilacz |
Maksymalne zużycie energii (W / M 2 ) | 900 W | 800W | 800W |
Zużycie energii Avr (W / M 2 ) | 500 W | 400 W | 400 W |
Temperatura pracy | -25-60 ℃ | -25-60 ℃ | -25-60 ℃ |
Wilgotność robocza | 10% -95% | 10% -95% | 10% -95% |
Metoda jazdy | 1/4 | 1/4 | Statyczny |
Układ napędowy | MBI5124 | MBI5124 | MBI5124 |
Materiał szafki | Pokryte farbą epoksydową, aluminium / żelazo | Pokryte farbą epoksydową, aluminium / żelazo | Pokryte farbą epoksydową, aluminium / żelazo |
Wejście sterujące | DVI / HDMI / HDSDI | DVI / HDMI / HDSDI | DVI / HDMI / HDSDI |
Wskaźnik dot. Awarii | 1/10000 | 1/10000 | 1/10000 |
Aplikacje:
High way, reklama komercyjna, obwód stadionu, media mobilne, imprezy rozrywkowe, ośrodki biznesowe, outdoorowe media reklamowe, kultura i turystyka projektów rządowych i przedsiębiorstw, sporty, wizerunek propagandowy, nieruchomości komercyjne itp .;
Osoba kontaktowa: Mr. Romm
Tel: +1 (646) 570-3743
Faks: 86-755-27581624