Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Marka zasilaczy:: | MEANWELL | Metoda jazdy:: | 1/2 skan; 1/4 skanowanie |
---|---|---|---|
Dysk IC:: | JXI5020 / MBI5120 / MBI5124 | Luminancja balansu bieli:: | ≥ 6000 Nitów |
Standardowy rozmiar szafki:: | 960 * 960 mm | Układ LED:: | Epistar / Silan |
High Light: | zakrzywione panele ledowe,ekran ledowy HD |
IP65 wateproof P10mm Elastyczny zakrzywiony ekran wideo do dekoracji ścian zewnętrznych
Opis produktu:
1. Dobra jakość, jasność jest możliwość regulacji
2. Szeroki kąt widzenia
3, 45 stopni nachylenia ramy nadaje się do montażu w dowolne powierzchnie wyświetlania krzywej
4. Dobra konsystencja, duże zapasy
5. Opcjonalnie z ekranami w kształcie wypukłych, wklęsłych i falowych itp.
6. Wysoki materiał przeciwstarzeniowy, a także wysoki poziom ochrony, co czyni go idealnym do każdego skomplikowanego zastosowania
7. Krzywa wewnętrzna lub zewnętrzna 0-45 stopniowa, płynne połączenie
8. Profesjonalne kołki rozporowe, stabilne i bezpieczne
9. RGB skrupulatnie dostosuj poziom szarości, aby uzyskać obfite kolory i wyraźne obrazy natury
10.Odporność na działanie, dobre rozpraszanie ciepła
11. Niezwykle wąska przerwa między modułami zapewnia wyraźny obraz i płynne przejście między modułami bez przerw.
12. Stabilna wydajność, szerokie zastosowanie, wysoka jasność, wysoki stopień ochrony.
13.Opdo P4, P4.81, P5, P6, P6.25, P6.94, P7.62, P8.928, P10, P12, P12.5, P14, P16, P20, P25, P31.25, P45
14. Wewnątrz P1.6, P1.9, P2.5, P3, P4, P5, P6, P7.62, P8, P10, P12
Specyfikacja:
Zakrzywiona seria wyświetlaczy LED | BST-OCV-8 | BST-OCV-10 |
Pixel Pitch (mm) | 8 | 10 |
Temperatura barwowa (po kalibracji) K | 6500 | 6500 |
Gęstość pikseli (kropki / m 2 ) | 15625 | 10000 |
Kąt widzenia w poziomie / pionie (º) | H140º / V140º | H140º / V140º |
Gray Scale (bit) | R'G'B 16bit | R'G'B 16bit |
Czas życia (H) | ≥100000 | ≥100000 |
Zużycie energii Avr (W / M 2 ) | ≤600 | ≤600 |
Rozmiar modułu (W * H * D) (mm) | 256 x 256 | 160 x 160 |
Waga (kg / panel ) | 65 | 75 |
Jasność maks. (Cd / m 2 ) | ≥6500 | ≥4500 |
Waga (kg / m 2 ) | 65 | 65 |
Typ LED | SMD3535 | SMD3535 |
Materiał szafki | Pokryte farbą epoksydową, aluminium / żelazo | Pokryte farbą epoksydową, aluminium / żelazo |
Układ LED | Epistar | Epistar |
Wskaźnik dot. Awarii | 1/10000 | 1/10000 |
Zalecana odległość wyświetlania (m) | 8-100 | 10-100 |
Układ napędowy | MBI5124 | MBI5124 |
Kontrast | 2000: 1 | 2000: 1 |
Częstotliwość odświeżania (Hz) | ≥1500 | ≥1500 |
Metoda jazdy | 1/4 | 1/4 |
Szybkość klatek (Hz) | 50/60 | 50/60 |
Ochrona | Na wolnym powietrzu | Na wolnym powietrzu |
Ochrona | IP65 | IP65 |
Maksymalne zużycie energii (W / M 2 ) | 1000 | 1000 |
Temperatura pracy | -20 ° C / 40 ° C | -20 ° C / 40 ° C |
Wilgotność robocza | 10% -95% | 10% -95% |
Wejście sterujące | DVI / HDMI / HDSDI | DVI / HDMI / HDSDI |
Wyświetlacz LED P4 na zewnątrz krzywej
Podanie:
Wideo, grafika, stadiony, telekomunikacja, zwyczaje, wystawy, centra handlowe animacja, reklama, banki, centra giełdowe, dworzec autobusowy, szkoły, studio, sport, koleje, lotniska, przystanie, itp .;
Osoba kontaktowa: Jacky
Tel: +8613266550998