Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Nazwa produktu: | Wyświetlacz kurtynowy P12.5mm | Pixel Picth: | 12,5 mm |
---|---|---|---|
Typu LED: | SMD3528 | gęstość: | 6400 |
Rozmiar modułu: | 200 mm x 400 mm | rozmiar panelu: | 400 mm x 800 mm |
Podkreślić: | ekran led kurtyny,kurtyny scen led |
Składany wyświetlacz kurtyny P12.5 Pixel Flex na media mobilne / stadion
Szybki szczegół:
1, ultra cienka i lekka konstrukcja
2. Czysta żywa jakość obrazu
3. Wysoka przezroczystość, doskonałe odprowadzanie ciepła
4. Indywidualne zdejmowane i wymienne
5. 16/7 Serwis, 8:00 - 12:00
6. Prawdziwie bezproblemowa konstrukcja i splatanie wielostopniowe
Podanie:
Obwód stadionu, media mobilne, wesele, otwarcie, promocja, klub nocny, lokale biznesowe, imprezy rozrywkowe, reklama komercyjna, centra giełdowe, dworzec autobusowy, zwyczaje, stadiony, studio, koleje, lotniska, porty, centra handlowe, takie jak banki, szkoły, telekomunikacja itp .;
Opis:
1. Ponad 1 200cd / ㎡ jasności
2. Lekki: <8 kg / panel.
3. Ultra cienki: grubość 75 mm
4. Kąt połączenia szafy można regulować w zakresie -15 ° ~ + 15 °.
5, niski poziom hałasu i wysoki stosunek ceny do wydajności
Peremetery BST-IRC-12.5
Seria wyświetlaczy LED | BST-IRC-7,62 | BST-IRC-10 | BST-IRC-12,5 |
Pixel Pitch (mm) | 7,62 | 10 | 12.5 |
Gęstość pikseli (kropki / m 2 ) | 17222 | 10000 | 6400 |
Zużycie energii Avr (W / M 2 ) | ≤300 | ≤300 | ≤300 |
Jasność maks. (Cd / m 2 ) | ≥1500 | ≥1500 | ≥1500 |
Temperatura barwowa (po kalibracji) K | 6500 | 1200 | 10 00 |
Materiał szafki | Przekrój Aluminium | Przekrój Aluminium | Przekrój Aluminium |
Waga (kg / panel ) | 8 | 8 | 8 |
Wilgotność robocza | 10% -95% | 10% -95% | 10% -95% |
Metoda jazdy | 1/8 | 1/8 | 1/4 |
Typ LED | SMD3528 | SMD3528 | SMD3528 |
Kąt widzenia w poziomie / pionie (º) | H140º / V140º | H140º / V140º | H140º / V140º |
Zalecana odległość wyświetlania (m) | 1--100 | 1-100 | 1--100 |
Zasilacz | Pojedyncza moc | Pojedyncza moc | Pojedyncza moc |
Częstotliwość odświeżania (Hz) | ≥1500 | ≥1500 | ≥1500 |
Waga (kg / m 2 ) | 20 | 20 | 20 |
Gray Scale (bit) | R'G'B 16bit | R'G'B 16bit | R'G'B 16bit |
Szybkość klatek (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Czas życia (H) | ≥100000 | ≥100000 | ≥100000 |
Ochrona | Wnętrz | Wnętrz | Wnętrz |
Rozmiar szafki (W * H) (mm) | 610X732 | 480X960 | 400X800 |
Układ LED | Epistar | Epistar | Epistar |
Kontrast | 2 000: 1 | 2 000: 1 | 2000: 1 |
Ochrona | IP40 | IP40 | IP40 |
Maksymalne zużycie energii (W / M 2 ) | 500 | 500 | 500 |
Temperatura pracy | -20 ° C / 40 ° C | -20 ° C / 40 ° C | -20 ° C / 40 ° C |
Rozmiar modułu (W * H) (mm) | 250 x 250 | 250 x 250 | 250 x 250 |
Układ napędowy | MBI5124 | MBI5124 | MBI5124 |
Wejście sterujące | DVI / HDMI / HDSDI | DVI / HDMI / HDSDI | DVI / HDMI / HDSDI |
Max Hanging (pionowo) | ≥200 kg | ≥200 kg | ≥200 kg |
Osoba kontaktowa: Mr. Romm
Tel: +1 (646) 570-3743
Faks: 86-755-27581624