Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
typu: | P4mm | Metoda jazdy: | 1/16 skanowania |
---|---|---|---|
Pikseli: | 32X32 | rozmiar: | 128 x 128 mm |
Waga: | 0,25 kg / szt | Pakiet: | karton |
Kontroler: | Linsn, NOVA | Typ piasty: | Hub75 |
Podkreślić: | wodoodporny moduł led,moduł ekranu led |
Wysoka częstotliwość odświeżania P4mm Moduł wyświetlacza z wewnętrzną czarną diodą o skanie 1/8
Szybki szczegół:
1, Dobra jakość;
2, Dobra cena;
3, dobry serwis 24 godzin;
4, zielony produkt;
5, szybki czas dostawy.
Opis szczegółowy:
Jest to typ LED SMD2121, z czarną diodą LED, 1/16 skanu, 1 200 nitów / m2;
Kontrola synchroniczna, z wysoką częstotliwością odświeżania;
100 000 godzin życia diod LED w teorii.
Dane techniczne:
Numer modelu produktu | BST-IM-4 |
1. Piksel | |
Pixel LED | 2121 |
Konfiguracja pikseli | 1 R, 1G, 1B |
Długość fali (nm) | R: 626-628, G: 518-520, B: 466-468 |
Pixels Pitch (mm) | 4 |
2. Moduł | |
Rozmiar modułu (mm) | 128 * 128 * 10 |
Piksele modułu (kropka) | 32 * 32 |
3. Opakowanie | |
Materiał opakowania | Obudowa drewniana lub kartonowa |
4. parametr elektryczny | |
Gęstość pikseli (kropki / m 2) | 62500 |
Jasność balansu bieli (cd / m 2) | ≥ 1200 |
Temperatura barwowa (K) | 5000-9500 (do wyboru przez użytkownika) |
Regulacja jasności | 100 stopni według oprogramowania lub indukcji Auto-optycznej. |
Zobacz Angel | Poziomy 140 °; Pionowo 140 ° |
Najlepsza odległość wyświetlania (m) | 4-30 |
Odległość komunikacyjna (m) | Przewód internetowy: 120 kabli światłowodowych: 1000 |
Działanie ekranu Metoda | 1/16 skanowania |
Metoda jazdy LED | Stały prąd jazdy |
Szare stopnie | 16384 poziomów dla każdego koloru |
Częstotliwość odświeżania (Hz) | ≥ 1500 |
Metoda wyświetlania obrazu | Wyświetlanie kropek na kropki zsynchronizowane z CRT |
Interfejs sygnału | DVI |
Sygnał wejściowy | Wideo: opcja PAL / NTSC. VGA, Svideo, DVD, TV |
Format wyswietlania | 800 * 600, 1024 * 768, 1280 * 1024 |
Oprogramowanie | Obsługa systemu Windows |
Temperatura pracy (ºC) | -30 + 60 |
Wilgotność (RH) | Do 95 |
Zapamiętana temperatura (ºC) | -30 +70 |
Żywotność ekranu (godziny) | ≥ 100 000 |
Z kontrolowanych kropek | ≤3 / 10 000 (Poza kontrolowanymi kropkami oznacza piksele a długość fali to> 10% |
Przełącz zasilanie | Przełącz zasilanie |
Osoba kontaktowa: Mr. Romm
Tel: +1 (646) 570-3743
Faks: 86-755-27581624