|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
gęstość: | 16667 punktów na mkw. | Typ diody LED: | SMD3528 |
---|---|---|---|
Rozmiar modułu: | 480 mmX320 mm | Rozmiar szafki: | 960mmX640mm |
Gwarancja: | 2 lata | OEM: | - Tak, proszę. |
Kolor: | Cały kolor | Przejrzysta stawka: | 85% |
Jasność: | >6000nitów/m2 | Prędkość odświeżania: | >1920 Hz |
Podkreślić: | transparent led display,transparent video display |
Lekkie okna szklane przezroczyste ekrany LED wyświetlacz wideo wysoka jasność
1Przejrzysty projekt spełnia różne wymagania.
2Wysoka jasność ≥ 6000 nits/m2, automatycznie dostosowywana do otoczenia.
Charakterystyka:
1Niska inwestycja i wysoki zwrot.
2Łatwa instalacja i konserwacja.
3. łączyć projekt z nowo odnowionymi miejscami lub budynkami, zwiększyć jakość nieruchomości.
4Wysoka przejrzystość > 85%
5Oszczędność energii i niskie zużycie.
Przejrzysty cyfrowy plakat jest najlepszym rozwiązaniem reklamowym dla każdego okna sklepu, ponieważ można łatwo aktualizować zawartość i nie blokuje światła, jak w przypadku plakatów drukowanych.
Jak wiemy, plakaty te są idealne dla miejsc publicznych, takich jak placówki handlowe, ulice handlowe, lotniska, muzea, wystawy, centra handlowe, supermarkety, teatry, hotele itp.
Najwyższej gęstości przejrzysty wyświetlacz LED dostępny. Ten wyświetlacz może odczytywać prawie każdy format wideo i obrazu, takich jak jpg, png, mov, wmv mp4, itp.monitorowanie i aktualizowanie treści z serwera sterowaniaMożesz upewnić się, że klienci są natychmiast i zsynchronizowane z ich nowym znakiem!
Warunki handlowe:
1. Sprzęt: ekran LED i system sterowania wideo
2Materiał techniczny: wersja angielska podręcznik użytkownika, podręcznik instalacji i podręcznik konserwacji
3Usługa: Bezpłatne wsparcie technologiczne telefonicznie i e-mail
4. 2 lata gwarancji
5Opakowanie: opakowanie drewniane przeciwdrgawkowe
6Transport: drogą morską lub lotniczą lub ekspresową
Nasza usługa
1Twoje zapytania dotyczące naszych produktów lub ceny zostaną wysłane w ciągu 24 godzin.
2Rozmiar może się zmieniać.
3Pokazujemy nasze aktualne modele, zapraszamy do podania własnych pomysłów.
4Ochrona obszarów sprzedaży, pomysłów projektowych i wszystkich prywatnych informacji
5. (najwyższa jakość) + (rozsądna cena) + (odpowiedzialny po obsłudze) = (udany i zwycięski)
6. Odpowiedz szybko i niezawodnie po obsłudze.
Zastosowanie:
miejsca publiczne, takie jak placówki handlowe, ulice handlowe, lotniska, muzea, wystawy, centra handlowe, supermarkety, teatry, hotele itp.
Specyfikacje:
Model produktu | P7.5 mm | |||||
Rozmiar modułu | 480 mm*320 mm | |||||
Wskaźnik rozmiaru pikseli | P7.5/8 mm | |||||
Gęstość pikseli | 16667 kropek/m2 | |||||
Konfiguracja pikseli | SMD 3 w 1 | |||||
Rozdzielczość modułu | 64 kropki ((W) * 48 kropek ((H) | |||||
Gęstość modułu | 2 cm | |||||
Sposób jazdy | Prowadzenie stałym prądem | |||||
Metoda skanowania | Skanowanie 1/4 | |||||
Jasność | ≥6000nits/m2 | |||||
Specyfikacje szaf | ||||||
Wielkość szafy | 960 mm*640 mm | |||||
Ilość modułu | 4 sztuk | |||||
Zasilanie | 5V/60A | |||||
Uchwała Rady Ministrów | 128*96 kropek | |||||
Optymalna odległość widzenia | 8M ~ 50M | |||||
Optymalny kąt widzenia | 160° ((W) 120° ((H) | |||||
RHtemperatura pracy | (Praca: -20°C~+60°C) | |||||
System obsługujący pokorę | 10%-95% | |||||
Specyfikacje dostawcy energii | ||||||
Napięcie robocze | AC110V / 220V±10% | |||||
Średnie zużycie energii | 400 W/h | |||||
Maksymalne zużycie energii | ≤ 600 W/m2 | |||||
Prąd elektryczny | ≤ 20mA ((jednorazowa dioda LED) | |||||
Specyfikacje karty sterującej | ||||||
Panele sterowania | Pentium4 lub wyższe P4 lub wyższe | |||||
System operacyjny | Wyniki badania: | |||||
Model kontroli | Synchronizacja z komputerem | |||||
Specyfikacje głównych parametrów technicznych | ||||||
Urządzenie napędowe | Prowadzenie stałym prądem | |||||
Częstotliwość odświeżania | ≥1920 Hz | |||||
Szara skała | RGB Każda z 256 kolorów może wyświetlać 16,7M kolorów) | |||||
MTBF | ≥10000 godzin | |||||
Przełącznik zasilania | Automatyczny przełącznik | |||||
Tryb wyświetlania | 800*600/1024*768/1280*900 |
Osoba kontaktowa: Mr. Romm
Tel: +1 (646) 570-3743
Faks: 86-755-27581624