Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Nazwa produktu: | P3mm Taxi top Wyświetlacz LED w pełnym kolorze | Rozstaw pikseli: | 3 mm |
---|---|---|---|
gęstość: | 40000 pikseli na m2 | OEM: | - Tak, proszę. |
Rodzaj: | Podwójna strona | Metoda kontroli: | 3G, 4G, WIFI, USB, kabel Ethernet |
Podkreślić: | Wodaodporne ekrany na górze taksówek,Pełnokolorowe ekrany taksówek,4G bezprzewodowe ekrany taksówek |
Wysokiej jakości wyświetlacze P3, wodoodporne IP65 pełnobarwne bezprzewodowe 4G
Charakterystyka produktu:
1.Wodotwórcze, odporne na rdź, oporowe, antystatyczne, antymoldowe
2Dobrze zaprojektowany system chłodzenia
3.3G / 4G Duża prędkość przesyłania danych
4Łatwa konserwacja i konstrukcja IP65
5.Wystarczająco lekkie 15 kg na sztukę
6.Organizowane wewnętrzne przyczepy drutu
7.Inteligentne zarządzanie zasilaniem
8.Szybka instalacja i konserwacja
9.Mniejsza zużycie energii pasuje do baterii taksówki, średnia zużycie energii wynosi 80W
10Wykonane z wysokiej jakości diod LED
11.Wiele opcji sterowaniaKabel 4G,3G lub USB, WIFI, Ethernet obsługiwany do aktualizacji programu
12.ochrona przed nadmierną temperaturą/przez prąd/przez napięcie
13.Wysoka niezawodność. Reklama 24 godziny na dobę, w każdych warunkach pogodowych
14Światło, na dzień i noc, na taksówkę.
15Wspiera wyświetlacz temperatury i wilgotności, dostosowuje jasność
Parametry BST-TTF-5
Specyfikacja wyświetlacza | ||||||||||
1 | Wskaźnik rozmiaru pikseli | mm | ||||||||
2 | Rozstrzygnięcie | 111,111 kropek/m2 | ||||||||
3 | Rozmiar wyświetlacza (każda strona) | W 0,96 × H 0,32 = 0,3072 mkw. | ||||||||
4 | Rozdzielczość ekranu (każda strona) | W 192 × H 64 = 12,288 | ||||||||
5 | Całkowita ilość modułu (za każdą stronę) | W 3 × H 2 = 6 sztuk | ||||||||
6 | Całkowita ilość szaf | 1 proc. | ||||||||
7 | zużycie energii (maks.) | 250 W | ||||||||
8 | Zużycie energii (Ave.) | 80 W | ||||||||
Specyfikacja modułu LED | ||||||||||
10 | Kompozycja LED | 1R 1G 1B | ||||||||
11 | Typ diody LED | SMD1921 | ||||||||
12 | Rozdzielczość modułu | W 64 × H 32 | ||||||||
13 | Rozmiar modułu | W 320 × H 160 mm | ||||||||
Specyfikacja szafy | ||||||||||
14 | Materiał do szaf | Szafki aluminiowe z ramą | ||||||||
15 | Kolor szafy | Srebro | ||||||||
16 | Waga szafy | około 15 kg | ||||||||
Parametry optyczne | ||||||||||
17 | Jasność | > 3000 nitów/m2 | ||||||||
18 | Kąt widzenia | Horyzontalny 140°, pionowy 140° | ||||||||
19 | Minimalna odległość widzenia | 3 m | ||||||||
Zasilanie | ||||||||||
20 | Zasilanie | Prąd stały 9 ~ 36V | ||||||||
21 | Napięcie wyjściowe | 12 V prądu stałego | ||||||||
System sterowania | ||||||||||
22 | Karta sterująca | Wyrzucone | ||||||||
23 |
Pamięć | 4G | ||||||||
24 | Metoda kontroli | 3G/4G/WIFI/USB/Ethernet | ||||||||
25 | Częstotliwość odświeżania | 480-1500 HZ | ||||||||
26 | Częstotliwość odświeżania klatki | 60~85 HZ | ||||||||
Wspierane formaty | ||||||||||
27 | Wideo | AVI, WMV, MPG, MOV, DAT, VOB, MP4, FLV | ||||||||
28 | Animacja | GIF, SWF | ||||||||
29 | Zdjęcie | JPG, BMP, WMF | ||||||||
Niezawodność | ||||||||||
30 | Stopień ochrony | IP65 | ||||||||
31 | Temperatura pracy | -20~+60oC | ||||||||
32 | wilgotność powietrza (RH) | 10~90% | ||||||||
33 | Żywotność LED | Więcej niż 100 000 godzin | ||||||||
34 | MTBF | 10000 godzin |
Zastosowanie:
Reklama na górze taksówki do pokazywania animacji, reklamy handlowej, wideo celne, grafiki itp.;
1.Nasza służba
1) Twoje zapytanie związane z naszymi produktami lub ceną zostaną odpowiedziane w ciągu 24 godzin
2) OEM&ODM, każde Twoje dostosowane oświetlenie możemy pomóc zaprojektować i wprowadzić do produktu
3)Dystrybutorzy są oferowani dla Twojego unikalnego projektu i niektórych naszych obecnych modeli
4)Bezpieczeństwo Twojego obszaru sprzedaży, pomysłów projektowych i wszystkich Twoich prywatnych informacji
5) Najwyższa jakość + rozsądna cena + odpowiedzialna obsługa po obsłudze = powodzenie i wygrana
2Warunki handlowe
1Płatność: T/T, 30% depozytu przed produkcją, 70% salda przed wysyłką
2.Wysyłka towarowa jest podana w ramach Twoich żądań
3Port żeglugi: Shenzhen, China kontynentalna.
4.MOQ: 1 sztuk
Osoba kontaktowa: Mr. Romm
Tel: +1 (646) 570-3743
Faks: 86-755-27581624